品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
角钢 50*50*5 Q235 兆博 3650 -
角钢 100*100*10 Q235 邯钢 3650 - 货少
角钢 140*140*14 Q235 兆博 3700 -
角钢 63*63*5 Q235 兆博 3650 -
角钢 80*80*10 Q235 兆博 3650 -
角钢 125*125*10 Q235 兆博 3650 -
槽钢 80*43*5.0 Q235 安阳 3800 -
槽钢 160*65*8.5 Q235 江天 3650 - 负差9%左右
槽钢 320*88*8.0 Q235 江天 3750 - 负差9%左右
槽钢 160*65*8.5 Q235 济钢 3950 - 货少
槽钢 160*65*8.5 Q235 唐山 3550 - 负差8%左右
工字钢 120*74*5.0 Q235 海城 - - 缺货
工字钢 250*116*8.0 Q235 莱钢 3900 - 货少
工字钢 320*130*9.5 Q235 包钢 3900 -
工字钢 320*130*9.5 Q235 日照 3900 -
关于我们
名 称:河北大力岩土工程有限公司
地 址:石家庄市泰华街29号天林大厦
电 话:0311-87706749
传 真:0311-67662018
邮 箱:hbdlyt@163.com
行业新闻
首 页 > 行业新闻
1月16日石家庄市场大中型钢价格行情